【資料圖】
今日停牌提示:
中航電子(600372)、中航機(jī)電(002013)、香農(nóng)芯創(chuàng)(300475)2月9日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 301059 | 金三江 | 將披露《2022年年報(bào)》 |
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688665 | 四方光電 | 2023-2-9 | 87.50 | 9193.62萬 | 1.25 |
| 002821 | 凱萊英 | 2023-2-9 | 7.39 | 1165.64萬 | 0.02 |
| 600186 | 蓮花健康 | 2023-2-9 | 4200.00 | 1.11億 | 2.34 |
| 300512 | 中亞股份 | 2023-2-9 | 36.04 | 294.43萬 | 0.09 |
| 688225 | 亞信安全 | 2023-2-9 | 7475.67 | 15.18億 | 18.69 |
| 688205 | 德科立 | 2023-2-9 | 98.68 | 5215.20萬 | 1.01 |
| 002003 | 偉星股份 | 2023-2-9 | 286.00 | 3000.14萬 | 0.28 |
| 002527 | 新時(shí)達(dá) | 2023-2-9 | 9.50 | 73.91萬 | 0.01 |
| 301197 | 工大科雅 | 2023-2-9 | 155.60 | 3535.16萬 | 1.29 |
| 601965 | 中國汽研 | 2023-2-9 | 48.36 | 976.87萬 | 0.05 |
| 838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 2023-2-9 | 340.00 | 5977.20萬 | 5.07 |
| 873167 | 新贛江 | 2023-2-9 | 1623.24 | 1.64億 | 23.77 |
| 836871 | 派特爾 | 2023-2-9 | 355.52 | 1880.70萬 | 4.82 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: 股票簡(jiǎn)稱 交易提示 滬深股市
滬深股市交易提示(2月8日)
當(dāng)前消息!穿什么顏色的衣服防曬?-穿什么顏色的衣服防曬
每日觀點(diǎn):神霧環(huán)保(300156)簡(jiǎn)介
全球熱點(diǎn)評(píng)!我是特種兵2多少集_我是特種兵之利刃出鞘集數(shù)